Size Guide




Women – Size Chart

Size Bust (cm) Waist (cm) Hip (cm)
XS (34) 78–82 62–66 86–90
S (36) 82–86 66–70 90–94
M (38) 86–90 70–74 94–98
L (40) 90–96 74–80 98–104
XL (42/44) 96–104 80–88 104–112
XXL (46) 104–112 88–96 112–120

Men – Size Chart

Size Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
S 88–94 76–82 90–96
M 94–100 82–88 96–102
L 100–106 88–94 102–108
XL 106–112 94–100 108–114
XXL 112–118 100–106 114–120
3XL 118–124 106–112 120–126

Children – Size Chart

Age Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm)
1–2 years (86–92) 86–92 50–52 48–50 52–54
2–3 years (92–98) 92–98 52–54 50–51 54–56
3–4 years (98–104) 98–104 54–56 51–52 56–58
4–5 years (104–110) 104–110 56–58 52–53 58–60
5–6 years (110–116) 110–116 58–60 53–54 60–62
6–7 years (116–122) 116–122 60–62 54–55 62–64
7–8 years (122–128) 122–128 62–66 55–57 64–68
8–9 years (128–134) 128–134 66–70 57–59 68–72
9–10 years (134–140) 134–140 70–74 59–61 72–76
10–11 years (140–146) 140–146 74–78 61–63 76–80
11–12 years (146–152) 146–152 78–82 63–65 80–84

 

Socks – Size Chart